氣動(dòng)活塞式調(diào)節(jié)閥 產(chǎn)品概述
本公司的ZJHS氣動(dòng)活塞式調(diào)節(jié)閥是由ZSA(B)型彈簧活塞式執(zhí)行機(jī)構(gòu)和精小型單座(套筒)閥體組成,結(jié)構(gòu)更輕小.推力更大,但靈敏度稍差。氣動(dòng)活塞式 調(diào)節(jié)閥配用電-氣閥門定位或氣動(dòng)閥門定位器,可實(shí)現(xiàn)對(duì)工藝管路流體介質(zhì)的自動(dòng)調(diào)節(jié)控制,廣泛應(yīng)用于精確控氣體、液體、蒸汽等介質(zhì)的工藝參數(shù)如壓力、流量、 溫度、液位等參數(shù)保持在給定值氣。氣動(dòng)活塞式調(diào)節(jié)閥閥芯采用平衡式結(jié)構(gòu),許用壓差大,抗振性好,噪聲低、穩(wěn)定性好,裝拆簡(jiǎn)便,選擇不同的彈簧范圍可得需要 的許用壓差。氣動(dòng)活塞式調(diào)節(jié)閥應(yīng)用于要求噪音低,工作壓差大或安裝位置受限制及要求響應(yīng)速度快的工業(yè)銷售過(guò)程自控系統(tǒng)中。
氣動(dòng)活塞式調(diào)節(jié)閥 技術(shù)參數(shù)
公稱通徑 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
閥座直徑 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
額定流量系數(shù)KV | 單座 | 11 | 17 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 630 | 1000 | 1600 |
套筒 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 155 | 250 | 370 | 580 | 900 | 1300 | |
允許壓差MPa | 單座 | 3.2 | 3.0 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.0 | 0,7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.1 |
套筒 | 6.4 | 5.2 | 5.2 | 4.6 | 4.6 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 2.6 | 2.2 | |
額定行程 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||
執(zhí)行器型號(hào) | ZSA/B-2P | ZSA/B-3P | ZSA/B-4P | ZSA/B-5P | ZSA/B-6P | ||||||||
閥蓋形式 | 標(biāo)準(zhǔn)型-17~+230℃、高溫型+230~+450℃、低溫型-60~-196℃、波紋管密封型-40~+350℃ | ||||||||||||
壓蓋型式 | 螺栓壓緊式 | ||||||||||||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉紡織填料、石墨填料 | ||||||||||||
閥芯形式 | 單座柱塞型、套筒平衡式閥芯 | ||||||||||||
流量特性 | 線性、等百分比 |
氣動(dòng)活塞式調(diào)節(jié)閥 執(zhí)行機(jī)構(gòu)
執(zhí)行器型式 | ZSA/B、ZSN型氣動(dòng)活塞式執(zhí)行機(jī)構(gòu) | ||||
執(zhí)行器型號(hào) | ZSA/B-2P | ZSA/B-3P | ZSA/B-4P | ZSA/B-5P | ZSA/B-6P |
氣缸直徑 | 125 | 160 | 200 | 250 | 320 |
行程 | 10、16 | 16、25 | 25、40 | 50、60 | 60、100 |
彈簧范圍 | 氣關(guān)式:40~200,氣關(guān)式80~240,100~200,200~350,350~500 | ||||
供氣壓力 | ZSA,ZSN為0.4-0.6;ZS-P:氣開比彈簧范圍上限大0.05 | ||||
可配附件 | 定位器、空氣過(guò)濾減壓器、保位閥、行程開關(guān)、閥位傳送器、手輪機(jī)構(gòu)等 | ||||
作用形式 | 氣關(guān)式(B)—失氣時(shí)閥位開(FO);氣開式(K)—失氣時(shí)閥位關(guān)(FC) |
氣動(dòng)活塞式調(diào)節(jié)閥 性能指標(biāo)
項(xiàng)目 | 指標(biāo)值 | 項(xiàng)目 | 帶定位器 | ||
基本誤差% | 1.0 | 始終點(diǎn)偏差值% | 氣開 | 始點(diǎn) | 1.0 |
終點(diǎn) | |||||
回差% | 1.0 | 氣關(guān) | 始點(diǎn) | 1.0 | |
死區(qū)% | 0.4 | 終點(diǎn) | |||
額定行程偏差% | 2.5 | 允許泄漏量L/h | 閥額定容量 |